1. Подать заявку на изготовление номеров:
- онлайн на сайте
- по телефону
2. 15 минут на изготовление
3. Получение:
- в офисе
- доставка по Киеву
- доставка Новой почтой

Техпаспорт на авто


Права или паспорт

Стоимость комплекта - от 500 грн
Новые и старые автомобильные коды регионов Украины


Таблица коды регионов Украины.
Регион Украины | с 2021 года | с 2004 года(с 2015 года) | 1995 - 2004 | 1995 - 2004 | 1992 - 1995 | УРСР | |||||
Общегосударственные | - | II | 28 | НН, ХХ | - | - | |||||
Автономная республика Крым | ТК, МК ** | АК (МА)* | 01 | КО, КР, КТ | КР, МЯ, МХ | КР | |||||
Винницкая область | ММ, ОК ** | АВ (КВ)* | 02 | ВТ, ВХ, ВІ | ВІ, ВХ | ВИ | |||||
Волынская область | СМ, ТС ** | АС (КС)* | 03 | ВК, ВМ, ВО | ВН, ВЯ | ВН | |||||
Днепропетровская область | РР, МI ** | АЕ (КЕ)* | 04 | АА, АВ, АЕ, АК, АН, СМ | ЯА, ЯС,ЯВ,АЕ | ДН, ДП | |||||
Донецкая область | ТН, МН ** | АН (КН)* | 05 | ЕА, ЕВ, ЕК, ЕН, ЕО, ЕС | ЯН, ЯМ, ЯІ, ЯО | ДО, ДЦ, СЛ | |||||
Житомирская область | ТМ, МВ ** | АМ (КМ)* | 06 | ВА, ВВ, ВЕ | ІО, ІР | ЖЖ, ЖИ | |||||
Закарпатская область | МТ, МО ** | АО (КО)* | 07 | РЕ, РР, РТ | ІК, ІМ | ЗА | |||||
Запорожская область | ТР, МР ** | АР (КР)* | 08 | НА, НЕ, НО, НР, НС | ЯТ, ЯЯ, ЯХ, ІТ | ЗП | |||||
Ивано-Франковская область | ТО, ХС ** | АТ (КТ)* | 09 | ІВ, ІС | ІВ, ІА | ИФ, СЯ | |||||
Киев | ТТ, ТА ** | АА (КА)* | 11 | КА, КВ, КЕ, КН, КІ, КТ, ОО, II | КІ, ХЕ, ХТ | КИ, ХТ | |||||
Киевская область | ТI, МЕ ** | АI (КI)* | 10 | КК, КМ, КХ | КХ, МІ | КХ | |||||
Кировоградская область | ХА, ЕА ** | ВА (НА)* | 12 | ОМ, ОН, ОС | ЕІ, ЕМ, ЕЯ | КД | |||||
Луганская область | ЕЕ, ЕВ ** | ВВ (НВ)* | 13 | АМ, АО, АР, АТ, АХ | АІ, АЯ | ЛУ, ВГ | |||||
Львовская область | СС, ЕС ** | ВС (НС)* | 14 | ТА, ТВ, ТН, ТС, ТТ, ТО | ІН, ІІ | ЛВ | |||||
Николаевская область | ХЕ, ХН ** | ВЕ (НЕ)* | 15 | НК, НТ, НІ | НІ, НВ, НЯ | НИ | |||||
Одесская область | ОО, ЕН ** | ВН (НН)* | 16 | ОА, ОВ, ОЕ, ОК, ОТ | ОІ, ОЯ | ОД | |||||
Полтавская область | ХI, ЕI ** | ВI (НI)* | 17 | СК, СН, СС | ІХ, ІЯ | ПО | |||||
Ровенская область | ХК, ЕК ** | ВК (НК)* | 18 | РА, РВ, РО | РВ, РН | РВ | |||||
Севастополь | ОН, РН ** | СН (IН)* | 27 | КС | - | - | |||||
Сумская область | ХМ, ЕМ ** | ВМ (НМ)* | 19 | СА, СВ, СЕ | СІ, СЯ, СР | СУ | |||||
Тернопольская область | ХО, ЕО ** | ВО (НО)* | 20 | ТЕ, ТК, ТІ | ТЕ, ТІ | ТЕ | |||||
Харьковская область | ХХ, ЕХ ** | АХ (КХ)* | 21 | ХА, ХВ, ХК | ХА, ХІ, ХК | ХА, ХК | |||||
Херсонская область | ХТ, ЕТ ** | ВТ (НТ)* | 22 | ХН, ХО | ХО, ХЯ | ХО | |||||
Хмельницкая область | ОХ, РХ ** | ВХ (НХ)* | 23 | ХМ, ХІ | ХМ, ТЯ | ХМ | |||||
Черкасская область | ОА, РА ** | СА (IА)* | 24 | МА, МВ, МЕ | РК, РС, РІ | ЧК | |||||
Черниговская область | ОВ, РВ ** | СВ (IВ)* | 25 | МК, ММ, МН | РМ, РХ | ЧН, ЧТ | |||||
Черновицкая область | ОЕ, РЕ ** | СЕ (IЕ)* | 26 | МО, МР, МС | ІС, ІЕ | ЧВ |
* - зарезирвированные серии авто номеров для регионов Украины. На данный момент - июль 2018 года в Украине выдавались только "красивые" комбинации из серий КА(Киев), КХ(Харьков) и НН(Одесса) .
** - на данный момент апрель 2021 года в Украине выдавались только "красивые" комбинации из серий ТТ(Киев).
Коды регионов - правила и изменения.
В связи с использованием всех комбинаций кодов регионов Украины для номерных знаков всех транспортных средств, в 2013 году законодательство выпустило(зарезирвировало) новую серию кодировок для кода региона.
В апреле 2021 были расширены комбинации кодов регионов Украины, все новые серии кодов регионов Украины смотрите в таблице кодов регионов выше.
Кодировка имеет свой порядок, который соответствует латинскому алфавиту, что кардинально отличает современную кодификацию регионов с предыдущими кодификациями номеров.
Поскольку данная кодировка является неотъемлемым элементом оформления номерного знака, каждая существующая аббревиатура изменила свой состав.
Так, например:
- первая буква А изменилась на К, исключение Крым, где буквы АК изменились на МА
- первая буква В изменилась на Н
- первая буква С изменилась на I.
Стоит отметить, что для использования на номерных знаках разрешено употреблять только 12 букв украинской кириллицы - А, В, Е, I, К, М, Н, О, Р, С, Т, Х. Все они имеют прототипы в латинском алфавите.
Также до марта 2014 года существовали аббревиатуры АК и СН, а то есть коды Автономной Республики Крым и города Севастополя, но их дальнейшая выдача и эксплуатация так и не осуществилась в связи с событиями в стране. Точнее не сама выдача, а присвоение новых порядковых номеров транспортным средствам, выданные до этого номера можно получить в МРЕО при наличии соответствующей регистрации и при условии, что кто-то снял с учета авто с подобной серией номеров.
В перечень новых буквенных комбинаций также вошли коды, которые применяются на регистрационных знаках транспорта иностранных СМИ, аккредитованных консульских учреждений, международных организаций, а также иностранных банков и компаний.
Напомним, что старые серии номеров на сегодняшний день являются также действительными и соответствуют законодательству. Единственное, что на номерах выданных еще при СССР не возможно будет выехать за границу.